مرجع اندازه و خانواده سوزن طب سوزنی
فیلتر قطر و طول گزینههای استعلام سوزن در خانوادههای KS، حلقهدار، مسی، پلاستیکی، اینترادرمال و فشاری؛ با پیوند اندازه انتخابشده.
قطر × طول، به میلیمتر
این ابزار، گزینههای درخواست بررسی در ویترین را مرتب میکند. ترکیب دقیق، بستهبندی و موجودی هنگام پاسخ تأیید میشود. انتخاب بالینی اندازه به فرد واجد صلاحیت نیاز دارد.
روش خواندن اندازه روی برچسب ←37 گزینه برای استعلام
| خانواده | قطر | طول | بررسی و استعلام |
|---|---|---|---|
| سوزن پاکتی KS | 0.18 | 13 | 0.18 × 13 mm ← |
| سوزن پاکتی KS | 0.20 | 25 | 0.20 × 25 mm ← |
| سوزن پاکتی KS | 0.16 | 13 | 0.16 × 13 mm ← |
| سوزن پاکتی KS | 0.25 | 25 | 0.25 × 25 mm ← |
| سوزن پاکتی KS | 0.25 | 40 | 0.25 × 40 mm ← |
| سوزن پاکتی KS | 0.30 | 40 | 0.30 × 40 mm ← |
| سوزن پاکتی KS | 0.30 | 50 | 0.30 × 50 mm ← |
| سوزن داخلپوستی | 0.22 | 5 | 0.22 × 5 mm ← |
| سوزن داخلپوستی | 0.18 | 7 | 0.18 × 7 mm ← |
| سوزن دسته حلقهای TW | 0.16 | 13 | 0.16 × 13 mm ← |
| سوزن دسته حلقهای TW | 0.18 | 13 | 0.18 × 13 mm ← |
| سوزن دسته حلقهای TW | 0.20 | 25 | 0.20 × 25 mm ← |
| سوزن دسته حلقهای TW | 0.25 | 25 | 0.25 × 25 mm ← |
| سوزن دسته حلقهای TW | 0.25 | 40 | 0.25 × 40 mm ← |
| سوزن دسته حلقهای TW | 0.30 | 40 | 0.30 × 40 mm ← |
| سوزن دسته حلقهای TW | 0.30 | 50 | 0.30 × 50 mm ← |
| سوزن دسته مسی CW | 0.16 | 13 | 0.16 × 13 mm ← |
| سوزن دسته مسی CW | 0.18 | 13 | 0.18 × 13 mm ← |
| سوزن دسته مسی CW | 0.20 | 25 | 0.20 × 25 mm ← |
| سوزن دسته مسی CW | 0.25 | 25 | 0.25 × 25 mm ← |
| سوزن دسته مسی CW | 0.25 | 40 | 0.25 × 40 mm ← |
| سوزن دسته مسی CW | 0.30 | 40 | 0.30 × 40 mm ← |
| سوزن دسته مسی CW | 0.30 | 50 | 0.30 × 50 mm ← |
| سوزن دسته پلاستیکی ژاپنی | 0.10 | 15 | 0.10 × 15 mm ← |
| سوزن دسته پلاستیکی ژاپنی | 0.12 | 15 | 0.12 × 15 mm ← |
| سوزن دسته پلاستیکی ژاپنی | 0.14 | 15 | 0.14 × 15 mm ← |
| سوزن دسته پلاستیکی ژاپنی | 0.16 | 13 | 0.16 × 13 mm ← |
| سوزن دسته پلاستیکی ژاپنی | 0.18 | 13 | 0.18 × 13 mm ← |
| سوزن دسته پلاستیکی ژاپنی | 0.20 | 25 | 0.20 × 25 mm ← |
| سوزن دسته پلاستیکی ژاپنی | 0.25 | 25 | 0.25 × 25 mm ← |
| سوزن دسته پلاستیکی ژاپنی | 0.25 | 40 | 0.25 × 40 mm ← |
| سوزن دسته پلاستیکی ژاپنی | 0.30 | 40 | 0.30 × 40 mm ← |
| سوزن دسته پلاستیکی ژاپنی | 0.30 | 50 | 0.30 × 50 mm ← |
| سوزن پرسی چسبدار PN5 | 0.18 | 0.9 | 0.18 × 0.9 mm ← |
| سوزن پرسی چسبدار PN5 | 0.20 | 1.5 | 0.20 × 1.5 mm ← |
| سوزن پرسی چسبدار PN5 | 0.22 | 1.5 | 0.22 × 1.5 mm ← |
| سوزن پرسی چسبدار PN5 | 0.25 | 2.5 | 0.25 × 2.5 mm ← |
گزینهای با این ترکیب در ویترین ثبت نشده است. برای بررسی مشخصات پیام بفرستید.